Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
10 Майкл Амадио 43 6 7 13 6 -1
28 Джарет Андерсон-Долан 5 1 1 -2
23 Дастин Браун 72 22 29 51 24 -16
78 Даниэль Брикли 4 1 1 -2
76 Джонни Бродзински 13 2 1 3 2 0
31 Петер Будай 18 6
51 Остин Вагнер 62 12 9 21 16 2
38 Карл Грундстрём 15 5 1 6 6 -4
8 Дрю Даути 82 8 37 45 44 -36
19 Алекс Иафалло 82 15 18 33 22 -20
77 Джефф Картер 76 13 18 31 42 -22
9 Адриан Кемпе 81 12 16 28 50 -10
13 Кайл Клиффорд 72 11 10 21 96 4
17 Илья Ковальчук 64 16 18 34 10 -28
11 Анже Копитар 81 22 39 61 28 -22
32 Джонатан Куик 64 140 1 1 6
36 Джек Кэмпбелл 59 59 1 1
2 Пол Ладю 33 2 3 5 12 -1
14 Брендан Лайпсик 45 5 13 18 22 -4
64 Мэтт Лафф 33 8 3 11 9 -2
46 Блейк Лизотт 1 -1
22 Тревор Льюис 44 3 9 12 9 -9
6 Джейк Маззин 50 4 17 21 33 9
56 Кёртис Макдермид 11 1 1 11 -1
27 Алек Мартинес 60 4 14 18 8 -4
70 Таннер Пирсон 17 1 1 8 -9
40 Кэлвин Питерсен 23 27
41 Шелдон Ремпал 7 -1
81 Мэтт Рой 25 2 4 6 8 -1
44 Нейт Томпсон 53 4 2 6 17 3
73 Тайлер Тоффоли 82 13 21 34 23 -18
61 Шон Уокер 38 3 7 10 8 -8
3 Дион Фанёф 67 1 5 6 53 -21
7 Оскар Фантенберг 46 2 1 3 10 0
24 Дерек Форборт 81 2 12 14 54 -14
62 Карл Хагелин 22 1 4 5 8 -2
21 Никита Щербак 8 1 1 2 -4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время