Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
45 Леан Бергман 12 1 1 4 -6
88 Брент Бёрнс 70 12 33 45 34 -20
86 Йоахим Блихфельд 3 2 -2
22 Джонни Бродзински 2 1 1 0
44 Марк-Эдуар Власик 70 5 9 14 10 -11
48 Томаш Гертл 48 16 19 35 16 -16
73 Ноа Грегор 28 3 2 5 8 -5
23 Баркли Гудроу 62 8 16 24 80 -8
7 Дилан Гэмбрелл 51 5 6 11 17 -7
30 Аарон Делл 70 80
31 Мартин Джонс 70 89 1 1
4 Бренден Диллон 59 1 13 14 83 1
21 Брэндон Дэвидсон 5 -1
68 Мелькер Карлссон 61 6 6 12 18 -6
65 Эрик Карлссон 56 6 35 41 26 -15
9 Эвандер Кейн 64 26 21 47 122 -13
46 Йоэль Келльман 31 3 4 7 4 -1
71 Николай Кныжов 3 2 -1
39 Логан Кутюр 52 16 23 39 18 1
47 Тревор Кэррик 3 5
62 Кевин Лабанк 70 14 20 34 38 -32
84 Максим Летунов 3 1 1
28 Тимо Майер 70 22 27 49 42 -21
12 Патрик Марло 58 10 10 20 12 -5
67 Джейкоб Миддлтон 11 2 2 9 -2
11 Стефан Ноэсен 34 6 2 8 32 -1
5 Дэлтон Праут 2 7
52 Лукаш Радил 14 8 -3
20 Маркус Сёренсен 66 7 11 18 16 -11
40 Антти Суомела 20 1 5 6 4 4
19 Джо Торнтон 70 7 24 31 34 -21
70 Александер Труэ 12 4 4 2 1
38 Марио Ферраро 60 2 9 11 30 -14
72 Тим Хед 38 1 4 5 2 -11
51 Радим Шимек 48 2 7 9 14 -14
75 Данил Юртайкин 4 -2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время