Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
45 Джонатан Бернье 82 35
23 Дастин Браун 82 22 32 54 53
26 Вячеслав Войнов 54 8 12 20 12
12 Симон Ганье 34 7 10 17 18
2 Матью Грин 82 4 11 15 58
8 Дрю Даути 77 10 26 36 69
3 Джек Джонсон 61 8 16 24 24
44 Дэвис Дрювиске 9 2 2 2
77 Джефф Картер 16 6 3 9 2
74 Дуайт Кинг 27 5 9 14 10
13 Кайл Клиффорд 81 5 7 12 118
11 Анже Копитар 82 25 51 76 20
32 Джонатан Куик 82 133 2 2 6
48 Андрей Локтионов 39 3 4 7 2
22 Тревор Льюис 72 3 4 7 26
27 Алек Мартинес 51 6 6 12 8
33 Уилли Митчелл 76 5 19 24 44
17 Этан Моро 28 1 3 4 23
71 Джордан Нолан 26 2 2 4 28
21 Скотт Парсе 9 2 2 14
25 Дастин Пеннер 65 7 10 17 43
10 Майк Ричардс 74 18 26 44 71
15 Брэд Ричардсон 59 5 3 8 33
7 Роб Скудери 82 1 8 9 16
28 Джарет Столл 78 6 15 21 60
14 Джастин Уильямс 82 22 37 59 44
19 Кевин Уэстгарт 25 1 1 2 39
24 Колин Фрейзер 67 2 6 8 67
47 Трент Хантер 38 2 5 7 8
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время