Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
33 Адриан Акойн 64 2 7 9 42
89 Миккель Бёдкер 82 11 13 24 10
12 Пол Биссонетт 31 1 1 41
49 Александр Болдюк 2 2
8 Жильбер Брюле 33 5 9 14 11
50 Антуан Верметт 21 3 7 10 16
17 Радим Врбата 77 35 27 62 24
11 Мартин Ганзал 64 8 26 34 65
15 Бойд Гордон 75 8 15 23 10
19 Шейн Доун 79 22 28 50 46
16 Ростислав Клесла 65 3 10 13 54
28 Лаури Корпикоски 82 17 20 37 14
1 Джейсон Лабарбера 81 43 2
22 Дэймонд Лэнгкоу 73 11 19 30 14
31 Кёртис Макэлинни 4 2
21 Энди Мили 7 6
53 Дерек Моррис 59 2 9 11 38
29 Петтери Нокелайнен 5 1 1
26 Кэл О'Райлли 22 2 3 5 2
18 Патрик О'Салливан 23 2 2 4 2
14 Тейлор Пайатт 73 9 10 19 23
35 Джастин Погги 3
43 Марк-Антуан Пульо 13 4 4 2
32 Михал Розсивал 54 1 12 13 34
2 Давид Рундблад 6 3 3
20 Крис Саммерс 21 3 3 11
41 Майк Смит 76 140 2 2 16
26 Майкл Стоун 13 1 2 3 2
37 Раффи Торрес 79 15 11 26 80
91 Кайл Туррис 6 4
13 Рэй Уитни 82 24 53 77 28
50 Мэтт Уоткинс 2
24 Кайл Чипчура 53 3 13 16 42
6 Дэвид Шлемко 46 1 10 11 10
23 Оливер Экман-Ларссон 82 13 19 32 32
3 Кейт Яндл 82 11 32 43 49
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время