Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
11 Даниэль Альфредссон 75 27 32 59 18
41 Крэйг Андерсон 69 165 4 4 4
16 Бобби Батлер 56 6 10 16 14
30 Бен Бишоп 11 22 2
74 Марк Боровецки 2 2
18 Джесс Винчестер 32 2 6 8 22
97 Мэттью Гилрой 14 1 2 3 2
55 Сергей Гончар 74 5 32 37 55
14 Колин Грининг 82 17 20 37 46
24 Стефан Да Коста 22 3 2 5 8
23 Каспарс Даугавиньш 65 5 6 11 12
93 Мика Зибанеджад 9 1 1 2
39 Мэтт Каркнер 29 1 2 3 33
65 Эрик Карлссон 81 19 59 78 42
36 Роб Клинкхаммер 15 2 2 2
22 Эрик Кондра 81 8 17 25 30
28 Зенон Конопка 55 3 2 5 193
2 Джаред Коуэн 82 5 12 17 56
17 Филип Куба 73 6 26 32 26
40 Робин Ленер 8 10
5 Брайан Ли 35 1 7 8 27
9 Милан Михалек 77 35 25 60 32
25 Крис Нил 72 13 15 28 178
42 Джим О'Брайен 28 3 3 6 4
35 Алекс Олд 76 36
20 Андре Петерссон 1
13 Петер Регин 10 2 2 4 2
7 Давид Рундблад 24 1 3 4 6
15 Зак Смит 81 14 12 26 96
19 Джейсон Спецца 80 34 50 84 36
7 Кайл Туррис 49 12 17 29 27
21 Никита Филатов 9 1 1 4
4 Крис Филлипс 80 5 14 19 16
71 Ник Фолиньо 82 15 32 47 134
68 Майк Хофманн 1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время