Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
4 Расмус Андерссон 78 9 30 39 47 -11
11 Микаэль Баклунд 82 15 24 39 24 -3
80 Даниэль Владарж 19 68 59
32 Дастин Вольф 15 50
48 Деннис Гилберт 34 1 6 7 16 -6
18 Эй Джей Грир 59 6 6 12 35 -7
57 Ник Десимоне 23 1 4 5 2 -4
71 Уолкер Дьюр 40 2 5 7 6 -3
29 Диллон Дюбе 43 3 4 7 8 -13
16 Никита Задоров 21 1 5 6 23 -6
47 Коннор Зари 63 14 20 34 22 12
82 Джордан Истерли 22 2 2 4 -6
91 Назем Кадри 82 29 46 75 43 0
43 Адам Клапка 6 1 1 19 -1
27 Мэтт Коронато 34 3 6 9 4 -15
20 Блейк Коулман 78 30 24 54 76 18
37 Ян Кузнецов 1 -1
96 Андрей Кузьменко 29 14 11 25 6 -8
28 Элиас Линдхольм 49 9 23 32 21 -8
88 Эндрю Манджапане 75 14 26 40 47 7
25 Якоб Маркстрём 48 131 5 5 58
62 Даниил Мироманов 20 3 4 7 8 0
40 Дастин Никель
28 Никита Охотюк 9 1 1 4 -2
94 Брейден Пахал 33 1 5 6 39 -1
22 Джейкоб Пеллетье 13 1 2 3 2 1
76 Мартин Поспишил 63 8 16 24 109 14
63 Адам Ружичка 39 3 6 9 6 -8
21 Кевин Руни 33 3 1 4 2 -4
98 Илья Соловьёв 10 3 3 4 -3
8 Кристофер Танев 56 1 13 14 14 16
52 Маккензи Уигар 82 20 32 52 51 2
55 Ноа Ханифин 61 11 24 35 22 12
15 Драйден Хант 28 3 5 8 7 1
44 Джоэль Хэнли 10 1 1 2 7 0
58 Оливер Чюлингтон 33 3 5 8 12 -6
17 Егор Шарангович 82 31 28 59 8 -29
79 Коул Швиндт 4 2 -1
10 Джонатан Юбердо 81 12 40 52 49 -29
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время