Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
41 Пьер-Эдуар Белльмар 40 4 3 7 6 4
10 Мэтти Бенирс 77 15 22 37 20 -11
3 Уильям Борген 82 3 22 25 65 -6
95 Андре Бураковски 49 7 9 16 14 -15
22 Оливер Бьёркстранд 82 20 39 59 12 -20
21 Александер Веннберг 60 9 16 25 14 1
31 Филипп Грубауэр 34 96 1 1 4
37 Янни Гурд 80 11 22 33 62 -11
35 Джоуи Даккорд 46 114 123
29 Винс Данн 59 11 35 46 78 8
60 Крис Дриджер 2 5
8 Брайан Дюмулен 80 6 10 16 20 2
52 Тай Картье 77 11 9 20 37 -1
6 Адам Ларссон 81 4 14 18 55 7
73 Коул Линд 1
19 Джаред Макканн 80 29 33 62 31 -10
17 Макс Маккормик 1
59 Логан Моррисон 4 -1
24 Джейми Олексяк 82 2 13 15 37 -1
23 Густав Олофссон 1
12 Эндрю Потуральски 2 -1
51 Шейн Райт 8 4 1 5 1
43 Мариан Студенич 2 2 -1
13 Брэндон Танев 66 7 9 16 51 2
90 Томаш Татар 43 8 7 15 10 8
20 Ээли Толванен 81 16 25 41 24 -15
26 Райан Уинтертон 9 -1
27 Кейл Флёри 1 1
10 Люк Хенман
15 Джон Хэйден 2 -1
17 Джейден Шварц 62 13 17 30 24 -15
94 Девин Шор 21 1 3 4 4 3
4 Джастин Шульц 70 7 19 26 22 -22
7 Джордан Эберле 78 17 27 44 17 1
39 Райкер Эванс 36 1 8 9 20 -5
56 Кайлер Ямамото 59 8 8 16 18 -9
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время