Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы | Общий этап. Место: 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 - 5 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 - 12 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 3 | 40 | 22 | 11 | 7 | 70 - 42 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |||
Кубок Бельгии | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | ||
Лига конференций | 1/4 финала | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 - 11 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Лига Жюпиле. Место: 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 - 46 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | ||
Лига конференций | Раунд плей-офф | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 40 | 20 | 12 | 8 | 80 - 43 | ||
Кубок Бельгии | Финал | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 7 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 3 | 40 | 15 | 17 | 8 | 60 - 45 | ||
Кубок Бельгии | 1/2 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 | ||
Кубок Бельгии | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 8 | 29 | 11 | 10 | 8 | 45 - 29 | ||
Лига Европы | Группа D. Место: 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 7 | ||
Кубок Бельгии | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 6 | 40 | 16 | 9 | 15 | 57 - 50 | ||
Лига чемпионов | Группа B. Место: 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 17 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 3 | 40 | 20 | 7 | 13 | 61 - 57 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | ||
Лига Европы | 1/4 финала | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 - 14 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 40 | 24 | 10 | 6 | 81 - 36 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 11 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 40 | 21 | 11 | 8 | 66 - 45 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 3 | 40 | 21 | 11 | 8 | 69 - 43 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | ||
Бельгия — Плей-офф чемпионов | Место: 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 - 6 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 61 - 31 | ||
Лига чемпионов | Группа C. Место: 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 17 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | ||
Бельгия — Плей-офф чемпионов | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 11 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 - 27 | ||
Лига чемпионов | Группа C. Место: 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 11 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 10 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 13 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 11 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 | ||
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | ||
Кубок УЕФА | 1/8 финала | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 13 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа H. Место: 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 - 11 |
«Андерлехт» не смог обыграть «Юнион» в чемпионате Бельгии
4 сентября 2024
Футбол
«Андерлехт» уверенно обыграл «Мехелен» в чемпионате Бельгии
18 августа 2024
Футбол