Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
7 США Андре Агасси США 29.04.1970 180 80 +
277 Q Q Швеция Якоб Адактуссон Швеция 31.08.1980 193 87
41 Аргентина Хосе Акасусо Аргентина 20.10.1982 190 86
114 Испания Николас Альмагро Испания 21.08.1985 183 81
27 23 Россия Игорь Андреев Россия 14.07.1983 185 80
22 18 Хорватия Марио Анчич Хорватия 30.03.1984 196 82
99 Австралия Уэйн Артурс Австралия 18.03.1971 190 80
98 Франция Тьерри Ассьён Франция 17.01.1981 188 89
56 Кипр Маркос Багдатис Кипр 17.06.1985 178 82
165 Q Q Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79
25 19 Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91
90 Германия Томас Беренд Германия 12.12.1974 193 89
80 Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75
24 20 США Джеймс Блэйк США 28.12.1979 185 83
217 Q Q США Алекс Богомолов США 23.04.1983 178 75
72 Италия Даниэле Браччиали Италия 10.01.1978 180 78
142 Q Q Германия Ларс Бургсмюллер Германия 06.12.1975 183 73
62 Швеция Йонас Бьоркман Швеция 23.03.1972 182 83
55 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81
101 Китайский Тайбэй Джимми Ван Китайский Тайбэй 08.02.1985 178 64
100 Чехия Иржи Ванек Чехия 24.04.1978 185 86
116 LD LD Германия Александр Васке Германия 31.03.1975 187 84
33 28 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81
61 Чехия Робин Вик Чехия 05.02.1980 182 76
110 Испания Фернандо Висенте Испания 08.03.1977 180 76
39 29 Италия Филиппо Воландри Италия 05.09.1981 183 73
92 Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82
17 14 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79
10 8 Аргентина Гастон Гаудио Аргентина 09.12.1978 175 70
75 Чехия Ян Герных Чехия 07.07.1979 190 83
105 США Джастин Гимелстоб США 26.01.1977 196 88
67 США Пол Голдстин США 04.08.1976 178 72
11 9 Чили Фернандо Гонсалес Чили 29.07.1980 183 82
197 Q Q Германия Денис Гремельмайр Германия 16.08.1981 183 73
26 25 Франция Себастьян Грожан Франция 29.05.1978 175 73
155 WC WC Австралия Крис Гуччионе Австралия 30.07.1985 201 92
5 5 Россия Николай Давыденко Россия 02.06.1981 178 70
97 Бразилия Маркос Даниэл Бразилия 04.07.1978 180 79
164 WC WC США Амер Делич США 30.06.1982 196 93
30 27 США Тэйлор Дент США 24.04.1981 188 88
16 13 США Робби Джинепри США 07.10.1982 183 79
79 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 80
94 Чехия Лукаш Длуги Чехия 09.04.1983 185 88
59 Чехия Томаш Зиб Чехия 31.01.1976 178 76
196 WC WC Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83
52 Аргентина Агустин Кальери Аргентина 14.09.1976 183 86
70 Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104
66 Дания Кеннет Карлсен Дания 17.04.1973 191 88
102 США Кевин Ким США 26.07.1978 180 75
306 WC WC Австралия Марк Киммич Австралия 21.01.1983 183 81
23 21 Германия Николас Кифер Германия 05.07.1977 183 80
69 Франция Арно Клеман Франция 17.12.1977 173 73
86 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70
8 6 Аргентина Гильермо Кория Аргентина 13.01.1982 175 69
221 Q Q Швейцария Михаэль Ламмер Швейцария 25.03.1982 185 73
213 Q Q Израиль Харел Леви Израиль 05.08.1978 185 77
104 Франция Жан-Рене Лиснар Франция 25.09.1979 173 68
34 31 Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85
175 LL LL Италия Федерико Луцци Италия 03.01.1980 187 80
145 WC WC Австралия Петер Лучак Австралия 31.08.1979 183 77
136 WC WC Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80
9 7 Хорватия Иван Любичич Хорватия 19.03.1979 193 92
73 Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82
48 Бельгия Ксавье Малисс Бельгия 19.07.1980 185 77
127 Q Q Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78
113 Коста-Рика Хуан-Антонио Марин Коста-Рика 02.03.1975 175 73
63 Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84
65 Чили Николас Массу Чили 10.10.1979 183 80
47 Франция Поль-Анри Матьё Франция 12.01.1982 185 74
111 Бразилия Рикардо Мелло Бразилия 21.12.1980 175 73
53 Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80
74 Чехия Иво Минарж Чехия 21.05.1984 183 85
35 30 Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93
32 32 Испания Карлос Мойя Испания 27.08.1976 190 86
85 Аргентина Хуан Монако Аргентина 29.03.1984 185 77
71 Испания Альберт Монтаньес Испания 26.11.1980 175 70
31 22 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80
64 ЮАР Уэсли Муди ЮАР 14.02.1979 196 91
77 Люксембург Жиль Мюллер Люксембург 09.05.1983 193 83
2 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 +
6 4 Аргентина Давид Налбандян Аргентина 01.01.1982 180 79
29 26 Финляндия Яркко Ниеминен Финляндия 23.07.1981 185 78
93 Бельгия Дик Норман Бельгия 01.03.1971 203 95
84 Перу Луис Орна Перу 14.09.1980 180 82
81 Румыния Андрей Павел Румыния 27.01.1974 183 86
82 Сербия Борис Пашански Сербия 03.11.1982 180 74
95 США Бобби Рейнолдс США 17.07.1982 183 77
372 Q Q Швеция Бьорн Ренквист Швеция 05.01.1978 175 69
20 16 Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75
3 2 США Энди Роддик США 30.08.1982 188 88
28 24 Бельгия Оливье Рохус Бельгия 18.01.1981 168 65
42 Бельгия Кристоф Рохус Бельгия 15.12.1978 170 68
83 Аргентина Мариано Сабалета Аргентина 28.02.1978 183 77
112 Румыния Рэзван Сабэу Румыния 18.06.1977 185 76
45 Италия Давиде Сангинетти Италия 25.08.1972 187 79
58 Франция Фабрис Санторо Франция 09.12.1972 178 74
13 Россия Марат Сафин Россия 27.01.1980 193 88 +
68 Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75
50 Франция Флоран Серра Франция 28.02.1981 180 78
124 Q Q Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69
107 Нидерланды Рамон Слюйтер Нидерланды 13.04.1978 185 80
91 Франция Сирил Сольнье Франция 16.08.1975 191 84
76 США Винсент Спэйди США 19.07.1974 183 77
43 Таиланд Парадорн Сричапхан Таиланд 14.06.1979 185 81
106 Италия Потито Стараче Италия 14.07.1981 188 84
108 Южная Корея Ли Хьюнг Тайк Южная Корея 03.01.1976 180 82
140 Q Q Сербия Янко Типсаревич Сербия 22.06.1984 180 80
60 Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82
122 Q Q Таиланд Данай Удомчоке Таиланд 11.08.1981 173 64
88 Германия Бьорн Фау Германия 04.10.1979 175 70
1 1 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80
15 11 Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73
18 15 Испания Хуан-Карлос Ферреро Испания 12.02.1980 182 72
171 WC WC Австралия Марк Филиппуссис Австралия 07.11.1976 196 103
238 Q Q США Зак Флейшман США 17.03.1980 188 84
96 Бельгия Кристоф Флиген Бельгия 22.06.1982 193 75
205 Q Q Франция Жан-Кристоф Форель Франция 06.03.1981 175 69
46 Германия Томми Хаас Германия 03.04.1978 188 88
36 Румыния Виктор Ханеску Румыния 21.07.1981 198 88
37 Великобритания Тим Хенмэн Великобритания 06.09.1974 185 77
241 WC WC Австралия Натан Хили Австралия 27.02.1980 180 82
19 12 Словакия Доминик Хрбаты Словакия 04.01.1978 183 79
4 3 Австралия Ллейтон Хьюитт Австралия 24.02.1981 180 77
40 Аргентина Хуан-Игнасио Чела Аргентина 30.08.1979 190 75
229 Q Q Чехия Павел Шнобель Чехия 28.02.1980 190 82
21 17 Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76
89 Германия Райнер Шюттлер Германия 25.04.1976 180 70
115 Испания Оскар Эрнандес Испания 10.04.1978 180 70
44 Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73
14 10 Швеция Томас Юханссон Швеция 24.03.1975 180 80
158 Q Q Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74