Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
96 Молдавия Раду Албот Молдавия 11.11.1989 175 70 45 92 390
8 6 ЮАР Кевин Андерсон ЮАР 18.05.1986 203 88 200 259 630
161 Q Q Аргентина Гидо Андреосси Аргентина 05.08.1991 183 80 45 92 390
154 SR SR Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 10 46 780
81 Кипр Маркос Багдатис Кипр 17.06.1985 178 82 10 46 780
281 WC WC Франция Грегуар Баррер Франция 16.02.1994 183 80 10 46 780
80 Грузия Николоз Басилашвили Грузия 23.02.1992 185 79 10 46 780
16 13 Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 90 152 035
92 Босния и Герцеговина Мирза Башич Босния и Герцеговина 12.07.1991 188 87 10 46 780
58 Словения Аляж Бедене Словения 18.07.1989 183 72 10 46 780
224 Q Q Бразилия Томас Беллуччи Бразилия 30.12.1987 188 80 10 46 780
LL LL Бельгия Рубен Бемельманс Бельгия 14.01.1988 183 75 45 92 390
57 Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 45 92 390
348 WC WC Франция Эллиот Беншетри Франция 02.10.1998 193 88 10 46 780
89 Литва Ричардас Беранкис Литва 21.06.1990 172 70 10 46 780
18 17 Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91 10 46 780
105 Италия Маттео Берреттини Италия 12.04.1996 196 95 90 152 035
144 LL LL Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79 10 46 780
83 Индия Юки Бхамбри Индия 04.07.1992 183 77 10 46 780
21 23 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 10 46 780
37 30 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 200 259 630
72 Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90 10 46 780
68 Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 45 92 390
34 27 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 90 152 035
50 Германия Петер Гоёвчик Германия 15.07.1989 185 83 10 46 780
10 8 Бельгия Давид Гоффен Бельгия 07.12.1990 180 70 200 259 630
193 Q Q Латвия Эрнест Гулбис Латвия 30.08.1988 190 77 45 92 390
1051 SR SR Австралия Джеймс Дакворт Австралия 21.01.1992 183 82 10 46 780
140 SR SR Бельгия Стив Дарси Бельгия 13.03.1984 178 73 +
112 WC WC Австралия Алекс де Минор Австралия 17.02.1999 183 69 10 46 780
6 5 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро Аргентина 23.09.1988 198 83 720 654 920
79 Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 45 92 390
102 Сербия Ласло Джере Сербия 02.06.1995 185 80 10 46 780
13 20 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 77 360 444 410
52 США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86 90 152 035
31 26 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур Босния и Герцеговина 20.05.1992 175 70 90 152 035
5 4 Болгария Григор Димитров Болгария 16.05.1991 191 81 90 152 035
53 Украина Александр Долгополов Украина 07.11.1988 183 87 +
51 США Джаред Доналдсон США 09.10.1996 188 70 45 92 390
87 Россия Евгений Донской Россия 09.05.1990 185 74 10 46 780
125 Q Q Бразилия Рожериу Дутра да Силва Бразилия 03.02.1984 175 72 10 46 780
85 Тунис Малек Жазири Тунис 20.01.1984 185 82 45 92 390
285 WC WC Франция Максим Жанвье Франция 18.10.1996 196 83 10 46 780
55 Германия Миша Зверев Германия 22.08.1987 190 81 90 152 035
4 2 Германия Александр Зверев Германия 20.04.1997 198 90 360 444 410
137 LL LL Эстония Юрген Зопп Эстония 29.03.1988 190 88 90 152 035
122 Q Q Беларусь Илья Ивашко Беларусь 24.02.1994 191 86 10 46 780
133 Q Q Швеция Элиас Имер Швеция 10.04.1996 183 78 45 92 390
9 9 США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108 200 259 630
88 Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83 10 46 780
75 Испания Роберто Карбальес-Баэна Испания 23.03.1993 183 77 10 46 780
76 Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104 10 46 780
12 10 Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 90 152 035
90 Аргентина Николас Киккер Аргентина 16.08.1992 180 75 +
25 21 Австралия Ник Кирьос Австралия 27.04.1995 193 85 +
128 Q Q Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 45 92 390
152 Q Q Словакия Йозеф Ковалик Словакия 04.11.1992 183 83 10 46 780
40 22 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 10 46 780
86 Румыния Мариуш Копил Румыния 17.10.1990 193 86 10 46 780
27 Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75 +
117 Q Q США Денис Кудла США 17.08.1992 180 75 10 46 780
95 Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72 10 46 780
41 Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 45 92 390
14 12 США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 45 92 390
93 Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 83 45 92 390
30 28 Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 10 46 780
63 Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77 10 46 780
74 Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 10 46 780
46 Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83 10 46 780
26 25 Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 180 79 10 46 780
29 Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 +
73 Германия Максимильян Мартерер Германия 15.06.1995 191 84 200 259 630
111 WC WC Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 10 46 780
49 Россия Даниил Медведев Россия 11.02.1996 198 83 10 46 780
91 Австралия Джон Миллман Австралия 14.06.1989 183 79 10 46 780
42 32 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 90 152 035
173 Q Q Испания Хауме Мунар Испания 05.05.1997 180 78 45 92 390
148 WC WC Франция Корентен Муте Франция 19.04.1999 175 71 45 92 390
28 29 Люксембург Жиль Мюллер Люксембург 09.05.1983 193 83 10 46 780
1 1 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 2000 2 572 900
36 19 Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68 200 259 630
366 SR SR Япония Йосихито Нисиока Япония 27.09.1995 170 64 10 46 780
104 Великобритания Кэмерон Норри Великобритания 23.08.1995 188 82 45 92 390
134 LL LL Германия Оскар Отте Германия 16.07.1993 193 79 10 46 780
210 Q Q Чехия Адам Павлашек Чехия 08.10.1994 45 92 390
60 Аргентина Гидо Пелья Аргентина 17.05.1990 183 79 45 92 390
124 LL LL Канада Петер Полански Канада 15.06.1988 180 70 10 46 780
77 Канада Вашек Поспишил Канада 23.06.1990 193 84 10 46 780
11 15 Франция Люка Пуй Франция 23.02.1994 185 84 90 152 035
48 Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 45 92 390
24 31 Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 90 152 035
22 Канада Милош Раонич Канада 27.12.1990 196 88 +
247 WC WC США Ноа Рубин США 21.02.1996 175 68 10 46 780
33 Россия Андрей Рублёв Россия 20.10.1997 188 75 +
201 Q Q Норвегия Каспер Рууд Норвегия 22.12.1998 183 77 45 92 390
47 США Теннис Сандгрен США 22.07.1991 188 87 10 46 780
LL LL Египет Мохамед Сафват Египет 19.09.1990 183 74 10 46 780
67 Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78 45 92 390
94 Израиль Дуди Села Израиль 04.04.1985 175 67 10 46 780
62 Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 10 46 780
69 Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69 90 152 035
17 14 США Джек Сок США 24.09.1992 190 84 10 46 780
64 Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 10 46 780
121 LL LL Украина Сергей Стаховский Украина 06.01.1986 193 80 45 92 390
43 Япония Юити Сугита Япония 18.09.1988 175 72 10 46 780
190 Q Q Испания Карлос Табернер Испания 08.08.1997 183 78 10 46 780
56 США Фрэнсис Тиафо США 20.01.1998 188 86 10 46 780
7 7 Австрия Доминик Тим Австрия 03.09.1993 185 79 1200 1 309 840
182 Q Q Австралия Бернард Томич Австралия 21.10.1992 196 91 10 46 780
99 Австралия Джордан Томпсон Австралия 20.04.1994 183 82 10 46 780
70 Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86 +
LL LL Аргентина Марко Трунгеллити Аргентина 31.01.1990 178 78 45 92 390
103 Италия Томас Фаббьяно Италия 26.05.1989 170 65 45 92 390
2 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 +
32 Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73 10 46 780
20 18 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 200 259 630
66 США Тейлор Фритц США 28.10.1997 196 86 10 46 780
59 Венгрия Мартон Фучович Венгрия 08.02.1992 188 82 45 92 390
418 SR SR Австрия Андреас Хайдер-Маурер Австрия 22.03.1987 190 89 10 46 780
65 Чили Николас Харри Чили 11.10.1995 198 90 10 46 780
54 США Райан Харрисон США 07.05.1992 183 73 10 46 780
44 Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 10 46 780
38 Россия Карен Хачанов Россия 21.05.1996 199 88 200 259 630
19 Южная Корея Чхун Хён Южная Корея 19.05.1996 183 78 +
293 Q Q Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75 45 92 390
185 Q Q Польша Хуберт Хуркач Польша 11.02.1997 196 81 45 92 390
71 Греция Стефанос Циципас Греция 12.08.1998 193 90 45 92 390
35 Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91 +
100 Италия Марко Чеккинато Италия 30.09.1992 185 78 720 654 920
3 3 Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 360 444 410
39 Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 185 79 90 152 035
45 24 Канада Денис Шаповалов Канада 15.04.1999 185 75 45 92 390
84 Франция Жереми Шарди Франция 12.02.1987 188 75 45 92 390
15 11 Аргентина Диего Шварцман Аргентина 16.08.1992 170 64 360 444 410
101 Германия Седрик-Марсель Штебе Германия 09.10.1990 183 72 +
61 Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 193 92 45 92 390
78 Австралия Мэттью Эбден Австралия 26.11.1987 188 80 10 46 780
23 16 Великобритания Кайл Эдмунд Великобритания 08.01.1995 183 80 90 152 035
130 WC WC Франция Кальвен Эмери Франция 28.01.1995 10 46 780
82 Франция Пьер-Юг Эрбер Франция 18.03.1991 188 74 90 152 035
97 Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 10 46 780
98 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 +